M.1 - 0.88 acres - SOLD
M.2 - 1.03 acres - SOLD
M.3 - 0.95 acres - SOLD
M.4 - 1.01 acres - SOLD
M.5 - 0.79 acres - $267,500
M.6 - 0.50 acres - $154,500
M.7 - 0.52 acres - $145,500
M.8 - 0.69 acres - $132,500
M.9 - 0.55 acres - $139,000
M.10 - 0.75 acres - $138,500
M.11 - 0.72 acres - $80,500
M.12 - 0.46 acres - $72,500
M.13 - 0.51 acres - $76,500
M.14 - 0.51 acres - $78,500
M.15 - 0.84 acres - $88,500
M.16 - 0.88 acres - $90,500
M.17 - 0.71 acres - $88,500



