L.1 - 1.19 acres - $89,500
L.2 - 0.70 acres - $112,500
L.3 - 0.76 acres - $231,500
L.4 - 0.83 acres - $275,500
L.5 - 0.58 acres - $152,500
L.6 - 0.86 acres - $249,500
L.7 - 0.77 acres - SOLD
L.8 - 0.68 acres - SOLD
L.9 - 0.62 acres - SOLD
L.10 - 0.79 acres - $169,500
L.11 - 0.90 acres - $262,500
L.12 - 0.86 acres - $255,500
L.13 - 0.89 acres - $255,500
L.14 - 0.77 acres - $154,500
L.15 - 0.82 acres - $154,500
L.16 - 0.59 acres - $154,500
L.17 - 0.59 acres - $80,500
L.18 - 0.59 acres - $76,500
L.19 - 0.59 acres - $78,500
L.20 - 0.79 acres - SOLD
L.21 - 0.82 acres - $84,500
L.22 - 0.56 acres - SOLD
L.23 - 0.60 acres - $78,500
L.24 - 0.67 acres - $80,500
L.25 - 0.54 acres - $78,500
L.26 - 0.67 acres - $84,500
L.27 - 0.72 acres - $84,500
L.28 - 0.64 acres - $82,500
L.29 - 0.79 acres - $79,500



